Tabla ritmos 5K, 10K, MM y Maratón

5K

Para estar en condiciones de hacer el tiempo que indica la primera columna, deberías ser capaz de completar entre 8 y 10 repeticiones a los ritmos de 400, 800 y 1000m indicados

Tempo400 m800 m1000 m
0:14:271:04 – 1:072:14 – 2:192:51 – 2:57
0:15:241:08 – 1:112:22 – 2:283:01 – 3:08
0:16:221:12 – 1:152:29 – 2:373:12 – 3:20
0:17:201:15 – 1:202:37 – 2:463:23 – 3:30
0:18:181:19 – 1:232:46 – 2:543:32 – 3:41
0:19:161:23 – 1:272:55 – 3:033:43 – 3:53
0:20:131:27 – 1:323:04 – 3:103:50 – 4:03
0:21:111:31 – 1:353:09 – 3:194:01 – 4:15
0:22:091:34 – 1:393:17 – 3:284:12 – 4:25
0:23:071:38 – 1:433:25 – 3:344:23 – 4:37
0:24:051:42 – 1:483:33 – 3:434:34 – 4:46
0:25:021:46 – 1:523:41 – 3:524:45 – 4:57
0:26:001:49 – 1:563:48 – 4:014:51 – 5:09
0:26:581:53 – 2:003:56 – 4:065:01 – 5:16
0:27:561:57 – 2:044:04 – 4:145:11 – 5:28

10K

Para estar en condiciones de hacer el tiempo que indica la primera columna, deberías ser capaz de completar entre 8 y 10 repeticiones a los ritmos de 400, 800 y 1000m indicados

Tempo400 m800 m1000 m
0:30:001:04 – 1:072:14 – 2:192:51 – 2:57
0:32:001:08 – 1:112:22 – 2:283:01 – 3:08
0:34:001:12 – 1:152:29 – 2:373:12 – 3:20
0:36:001:15 – 1:202:37 – 2:463:23 – 3:30
0:38:001:19 – 1:232:46 – 2:543:32 – 3:41
0:40:001:23 – 1:272:55 – 3:033:43 – 3:53
0:42:001:27 – 1:323:04 – 3:103:50 – 4:03
0:44:001:31 – 1:353:09 – 3:194:01 – 4:15
0:46:001:34 – 1:393:17 – 3:284:12 – 4:25
0:48:001:38 – 1:433:25 – 3:344:23 – 4:37
0:50:001:42 – 1:483:33 – 3:434:34 – 4:46
0:52:001:46 – 1:523:41 – 3:524:45 – 4:57
0:54:001:49 – 1:563:48 – 4:014:51 – 5:09
0:56:001:53 – 2:003:56 – 4:065:01 – 5:16
0:58:001:57 – 2:044:04 – 4:145:11 – 5:28

1/2 Maratón (21K)

Para estar en condiciones de hacer el tiempo que indica la primera columna, deberías ser capaz de completar entre 8 y 10 repeticiones a los ritmos de 400, 800 y 1000m indicados

Tempo400 m800 m1000 m
1:06:531:04 – 1:072:14 – 2:192:51 – 2:57
1:11:201:08 – 1:112:22 – 2:283:01 – 3:08
1:15:481:12 – 1:152:29 – 2:373:12 – 3:20
1:20:151:15 – 1:202:37 – 2:463:23 – 3:30
1:24:431:19 – 1:232:46 – 2:543:32 – 3:41
1:29:101:23 – 1:272:55 – 3:033:43 – 3:53
1:33:381:27 – 1:323:04 – 3:103:50 – 4:03
1:38:051:31 – 1:353:09 – 3:194:01 – 4:15
1:42:331:34 – 1:393:17 – 3:284:12 – 4:25
1:47:111:38 – 1:433:25 – 3:344:23 – 4:37
1:51:281:42 – 1:483:33 – 3:434:34 – 4:46
1:55:561:46 – 1:523:41 – 3:524:45 – 4:57
2:00:231:49 – 1:563:48 – 4:014:51 – 5:09
2:04:511:53 – 2:003:56 – 4:065:01 – 5:16
2:09:181:57 – 2:044:04 – 4:145:11 – 5:28

Maratón (42K)

Para estar en condiciones de hacer el tiempo que indica la primera columna, deberías ser capaz de completar entre 8 y 10 repeticiones a los ritmos de 400, 800 y 1000m indicados

Tempo400 m800 m1000 m
2:20:451:04 – 1:072:14 – 2:192:51 – 2:57
2:30:081:08 – 1:112:22 – 2:283:01 – 3:08
2:39:311:12 – 1:152:29 – 2:373:12 – 3:20
2:48:541:15 – 1:202:37 – 2:463:23 – 3:30
2:58:171:19 – 1:232:46 – 2:543:32 – 3:41
3:07:401:23 – 1:272:55 – 3:033:43 – 3:53
3:17:031:27 – 1:323:04 – 3:103:50 – 4:03
3:26:261:31 – 1:353:09 – 3:194:01 – 4:15
3:35:491:34 – 1:393:17 – 3:284:12 – 4:25
3:45:121:38 – 1:433:25 – 3:344:23 – 4:37
3:54:351:42 – 1:483:33 – 3:434:34 – 4:46
4:03:581:46 – 1:523:41 – 3:524:45 – 4:57
4:13:211:49 – 1:563:48 – 4:014:51 – 5:09
4:22:441:53 – 2:003:56 – 4:065:01 – 5:16
4:32:071:57 – 2:044:04 – 4:145:11 – 5:28

Tablas extraidas de marathonranking.com