Tabla ritmos 5K, 10K, MM y Maratón
5K
Para estar en condiciones de hacer el tiempo que indica la primera columna, deberías ser capaz de completar entre 8 y 10 repeticiones a los ritmos de 400, 800 y 1000m indicados
| Temps | 400 m | 800 m | 1000 m |
|---|---|---|---|
| 0:14:27 | 1:04 – 1:07 | 2:14 – 2:19 | 2:51 – 2:57 |
| 0:15:24 | 1:08 – 1:11 | 2:22 – 2:28 | 3:01 – 3:08 |
| 0:16:22 | 1:12 – 1:15 | 2:29 – 2:37 | 3:12 – 3:20 |
| 0:17:20 | 1:15 – 1:20 | 2:37 – 2:46 | 3:23 – 3:30 |
| 0:18:18 | 1:19 – 1:23 | 2:46 – 2:54 | 3:32 – 3:41 |
| 0:19:16 | 1:23 – 1:27 | 2:55 – 3:03 | 3:43 – 3:53 |
| 0:20:13 | 1:27 – 1:32 | 3:04 – 3:10 | 3:50 – 4:03 |
| 0:21:11 | 1:31 – 1:35 | 3:09 – 3:19 | 4:01 – 4:15 |
| 0:22:09 | 1:34 – 1:39 | 3:17 – 3:28 | 4:12 – 4:25 |
| 0:23:07 | 1:38 – 1:43 | 3:25 – 3:34 | 4:23 – 4:37 |
| 0:24:05 | 1:42 – 1:48 | 3:33 – 3:43 | 4:34 – 4:46 |
| 0:25:02 | 1:46 – 1:52 | 3:41 – 3:52 | 4:45 – 4:57 |
| 0:26:00 | 1:49 – 1:56 | 3:48 – 4:01 | 4:51 – 5:09 |
| 0:26:58 | 1:53 – 2:00 | 3:56 – 4:06 | 5:01 – 5:16 |
| 0:27:56 | 1:57 – 2:04 | 4:04 – 4:14 | 5:11 – 5:28 |
10K
Para estar en condiciones de hacer el tiempo que indica la primera columna, deberías ser capaz de completar entre 8 y 10 repeticiones a los ritmos de 400, 800 y 1000m indicados
| Temps | 400 m | 800 m | 1000 m |
|---|---|---|---|
| 0:30:00 | 1:04 – 1:07 | 2:14 – 2:19 | 2:51 – 2:57 |
| 0:32:00 | 1:08 – 1:11 | 2:22 – 2:28 | 3:01 – 3:08 |
| 0:34:00 | 1:12 – 1:15 | 2:29 – 2:37 | 3:12 – 3:20 |
| 0:36:00 | 1:15 – 1:20 | 2:37 – 2:46 | 3:23 – 3:30 |
| 0:38:00 | 1:19 – 1:23 | 2:46 – 2:54 | 3:32 – 3:41 |
| 0:40:00 | 1:23 – 1:27 | 2:55 – 3:03 | 3:43 – 3:53 |
| 0:42:00 | 1:27 – 1:32 | 3:04 – 3:10 | 3:50 – 4:03 |
| 0:44:00 | 1:31 – 1:35 | 3:09 – 3:19 | 4:01 – 4:15 |
| 0:46:00 | 1:34 – 1:39 | 3:17 – 3:28 | 4:12 – 4:25 |
| 0:48:00 | 1:38 – 1:43 | 3:25 – 3:34 | 4:23 – 4:37 |
| 0:50:00 | 1:42 – 1:48 | 3:33 – 3:43 | 4:34 – 4:46 |
| 0:52:00 | 1:46 – 1:52 | 3:41 – 3:52 | 4:45 – 4:57 |
| 0:54:00 | 1:49 – 1:56 | 3:48 – 4:01 | 4:51 – 5:09 |
| 0:56:00 | 1:53 – 2:00 | 3:56 – 4:06 | 5:01 – 5:16 |
| 0:58:00 | 1:57 – 2:04 | 4:04 – 4:14 | 5:11 – 5:28 |
1/2 Maratón (21K)
Para estar en condiciones de hacer el tiempo que indica la primera columna, deberías ser capaz de completar entre 8 y 10 repeticiones a los ritmos de 400, 800 y 1000m indicados
| Temps | 400 m | 800 m | 1000 m |
|---|---|---|---|
| 1:06:53 | 1:04 – 1:07 | 2:14 – 2:19 | 2:51 – 2:57 |
| 1:11:20 | 1:08 – 1:11 | 2:22 – 2:28 | 3:01 – 3:08 |
| 1:15:48 | 1:12 – 1:15 | 2:29 – 2:37 | 3:12 – 3:20 |
| 1:20:15 | 1:15 – 1:20 | 2:37 – 2:46 | 3:23 – 3:30 |
| 1:24:43 | 1:19 – 1:23 | 2:46 – 2:54 | 3:32 – 3:41 |
| 1:29:10 | 1:23 – 1:27 | 2:55 – 3:03 | 3:43 – 3:53 |
| 1:33:38 | 1:27 – 1:32 | 3:04 – 3:10 | 3:50 – 4:03 |
| 1:38:05 | 1:31 – 1:35 | 3:09 – 3:19 | 4:01 – 4:15 |
| 1:42:33 | 1:34 – 1:39 | 3:17 – 3:28 | 4:12 – 4:25 |
| 1:47:11 | 1:38 – 1:43 | 3:25 – 3:34 | 4:23 – 4:37 |
| 1:51:28 | 1:42 – 1:48 | 3:33 – 3:43 | 4:34 – 4:46 |
| 1:55:56 | 1:46 – 1:52 | 3:41 – 3:52 | 4:45 – 4:57 |
| 2:00:23 | 1:49 – 1:56 | 3:48 – 4:01 | 4:51 – 5:09 |
| 2:04:51 | 1:53 – 2:00 | 3:56 – 4:06 | 5:01 – 5:16 |
| 2:09:18 | 1:57 – 2:04 | 4:04 – 4:14 | 5:11 – 5:28 |
Maratón (42K)
Para estar en condiciones de hacer el tiempo que indica la primera columna, deberías ser capaz de completar entre 8 y 10 repeticiones a los ritmos de 400, 800 y 1000m indicados
| Temps | 400 m | 800 m | 1000 m |
|---|---|---|---|
| 2:20:45 | 1:04 – 1:07 | 2:14 – 2:19 | 2:51 – 2:57 |
| 2:30:08 | 1:08 – 1:11 | 2:22 – 2:28 | 3:01 – 3:08 |
| 2:39:31 | 1:12 – 1:15 | 2:29 – 2:37 | 3:12 – 3:20 |
| 2:48:54 | 1:15 – 1:20 | 2:37 – 2:46 | 3:23 – 3:30 |
| 2:58:17 | 1:19 – 1:23 | 2:46 – 2:54 | 3:32 – 3:41 |
| 3:07:40 | 1:23 – 1:27 | 2:55 – 3:03 | 3:43 – 3:53 |
| 3:17:03 | 1:27 – 1:32 | 3:04 – 3:10 | 3:50 – 4:03 |
| 3:26:26 | 1:31 – 1:35 | 3:09 – 3:19 | 4:01 – 4:15 |
| 3:35:49 | 1:34 – 1:39 | 3:17 – 3:28 | 4:12 – 4:25 |
| 3:45:12 | 1:38 – 1:43 | 3:25 – 3:34 | 4:23 – 4:37 |
| 3:54:35 | 1:42 – 1:48 | 3:33 – 3:43 | 4:34 – 4:46 |
| 4:03:58 | 1:46 – 1:52 | 3:41 – 3:52 | 4:45 – 4:57 |
| 4:13:21 | 1:49 – 1:56 | 3:48 – 4:01 | 4:51 – 5:09 |
| 4:22:44 | 1:53 – 2:00 | 3:56 – 4:06 | 5:01 – 5:16 |
| 4:32:07 | 1:57 – 2:04 | 4:04 – 4:14 | 5:11 – 5:28 |
Tablas extraidas de marathonranking.com